



XVR3104-G3 (5)
XVR3104-G3 (4)
XVR3104-G3 (3)
XVR3104-G3




1SATA ile 8ch 5MP H.265 XVR
- H.265/H.264 video formatlarını destekler
- Koaksiyel kablo üzerinden ses desteği
- TVI, AHD, CVI, CVBS, uyarlanabilir erişimli IP kameraları destekler
- 4/8 kanallı BNC girişi
- 1920*1080'e kadar 1-ch HDMI çıkışı, 1-ch VGA çıkışı desteği
- Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- ONVIF ve RTSP protokollerinin ana kameralarını destekleyin
| Model | XVR3104-G3 | XVR3108-G3 |
|---|---|---|
| Video/Ses Girişi | ||
| Analog Video Girişi | 4-ch, BNC | 8 kanallı, BNC |
| IP Video Girişi | 2-ch (sadece 6ch'ye kadar IP), her kanal 4MP'ye kadar | 4-ch (sadece 8ch'ye kadar IP), her kanal 4MP'ye kadar |
| Desteklenen Analog Kamera Tipleri |
AHD girişini destekler: 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps TVI girişini destekler: 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps CVI girişini destekler: 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps CVBS girişini destekler |
AHD girişini destekler: 5MP@12fps 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps TVI girişini destekler: 5MP@12fps 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps CVI girişini destekler: 1080P@30fps 720P@30fps CVBS girişini destekler |
| Ses Girişi | 1 kanallı, RCA | 1 kanallı, RCA |
| Ses Sıkıştırma | G.711U | G.711U |
| Video/Ses Çıkışı | ||
| VGA Çıkışı | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| HDMI Çıkışı | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Ses Çıkışı | 1 kanallı, RCA | 1 kanallı, RCA |
| Senkronize Oynatma | HD: 2 kanallı SD: 4-ch |
HD: 4-ch SD: 8-ch |
| Canlı Görüntü Ekranı | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9 | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16 |
| İki Yönlü Ses | 1 kanallı, RCA | 1 kanallı, RCA |
| Şebeke | ||
| Gelen Bant Genişliği | 16Mbps (Tüm analog kanal dönüşümlerinden sonra 24Mbps'ye kadar) | 32Mbps (Tüm analog kanal dönüşümlerinden sonra 40Mbps'ye kadar) |
| Giden Bant Genişliği | 48Mbps | 64Mbps |
| Uzak Kullanıcılar | 128 | 128 |
| Protokoller | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP |
| Tarayıcı | Windows için IE (IE10/11) Windows için Firefox (sürüm 52.0 ve üzeri) Windows için Chrome (sürüm 45 ve üzeri) Windows için Edge (sürüm 79 ve üzeri) |
Windows için IE (IE10/11) Windows için Firefox (sürüm 52.0 ve üzeri) Windows için Chrome (sürüm 45 ve üzeri) Windows için Edge (sürüm 79 ve üzeri) |
| Kayıt | ||
| Kayıt Çözünürlüğü | 5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/CIF | 5MP Lite/4MP Lite/1080P/1080P Lite/720P/CIF |
| Kare Hızı |
Ana akım: 5MP Lite@12fps 4MP Lite@15fps 1080P@15fps 720P@25fps Alt akış: D1@12fps D1@15fps D1@15fps D1@25fps |
Ana akım: 5MP Lite@6fps 4MP Lite@8fps 1080P Lite@12fps 720P@12fps Alt akış: D1@6fps D1@8fps D1@12fps D1@12fps |
| Ses Örnek Hızı | 8KHz, kanal başına 16 bit | 8KHz, kanal başına 16 bit |
| Ses Bit Hızı | Kanal başına 64Kbps | Kanal başına 64Kbps |
| Kod Çözme | ||
| Yetenek |
Analog: 2 x 5MP Lite@12, 2 x 4MP Lite@15, 2 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 |
Analog: 4 x 5MP Lite@6, 4 x 4MP Lite@8, 4 x 1080P Lite@12fps IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 |
| Sabit Disk | ||
| SATA | 1 SATA arayüzü | 1 SATA arayüzü |
| Kapasite | Her HDD için 8 TB'a kadar (Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir) | Her HDD için 8 TB'a kadar (Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir) |
| Genel Alarm | ||
| Genel Alarm | Hareket algılama | Hareket algılama |
| Alarm Uyarısı | IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk Çevrimdışı, Disk Anormal, Yasadışı Erişim, Sabit Disk Alanı Az, Sabit Disk Dolu, Kayıt/Anlık Görüntü Anormal | IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk Çevrimdışı, Disk Anormal, Yasadışı Erişim, Sabit Disk Alanı Az, Sabit Disk Dolu, Kayıt/Anlık Görüntü Anormal |
| Harici Arayüz | ||
| Ağ Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet Arayüzü |
| USB Arayüzü | Arka panel: 2 x USB2.0 | Arka panel: 2 x USB2.0 |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı | 12V DC | 12V DC |
| Güç Tüketimi | ≤ 8 W (HDD olmadan) | ≤ 8 W (HDD olmadan) |
| Çalışma Ortamı | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ 90% RH (yoğuşmasız) | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ 90% RH (yoğuşmasız) |
| Boyutlar (G×D×Y) | 260mm × 226mm × 47mm (10,2" × 8,9" × 1,8") | 260mm × 226mm × 47mm (10,2" × 8,9" × 1,8") |
| Ağırlık (HDD olmadan) | ≤ 1,1 Kg (2,42lb) | ≤ 1,1 Kg (2,42lb) |
| Sertifikasyon | ||
| Sertifikasyon | UL, CE, FCC, RoHS, WEEE | UL, CE, FCC, RoHS, WEEE |
