



XVR3104-G3 (5)
XVR3104-G3 (4) XVR3104-G3 (4)
XVR3104-G3 (3)
XVR3104-G3




8 قنوات بدقة 5 ميجابكسل بدقة H.265 H.265 XVR مع 1SATA
- دعم تنسيقات الفيديو H.265/H.264
- دعم الصوت عبر الكابل المحوري
- دعم كاميرات TVI، وAHD، وCVI، وCVBS، وكاميرات IP ذات الوصول التكييفي
- 4/8 قنوات BNC ذات 4/8 قنوات BNC
- دعم مخرج HDMI من 1ch، ومخرج VGA من 1ch بما يصل إلى 1920*1080
- مسافة إرسال طويلة عبر كابل متحد المحور
- دعم الكاميرات السائدة لبروتوكولي ONVIF وRTSP
| الطراز | XVR3104-G3 | XVR3108-G3 |
|---|---|---|
| إدخال الفيديو/الصوت | ||
| إدخال الفيديو التناظري | 4 قنوات، BNC | 8 ش، BNC |
| إدخال فيديو IP | 2-قناة (IP فقط حتى 6 قنوات)، كل قناة حتى 4 ميجابكسل | 4 قنوات (فقط IP حتى 8 قنوات)، كل قناة حتى 4 ميجابكسل |
| أنواع الكاميرات التناظرية المدعومة |
دعم إدخال AHD: 5 ميجابكسل في 20 إطاراً في الثانية 4 ميجابكسل في 30 إطاراً في الثانية 1080P@30 إطاراً في الثانية 720P@60 إطاراً في الثانية دعم إدخال TVI: 5 ميجابكسل في 20 إطاراً في الثانية 4 ميجابكسل في 30 إطاراً في الثانية 1080P@30 إطاراً في الثانية 720P@60 إطاراً في الثانية دعم مدخلات CVI: 5 ميجابكسل في 20 إطاراً في الثانية 4 ميجابكسل في 30 إطاراً في الثانية 1080P@30 إطاراً في الثانية 720P@30 إطاراً في الثانية دعم إدخال CVBS |
دعم إدخال AHD: 5 ميجابكسل في 12 إطاراً في الثانية 4 ميجابكسل في 15 إطاراً في الثانية 1080P@30 إطاراً في الثانية 720P@30 إطاراً في الثانية دعم إدخال TVI: 5 ميجابكسل في 12 إطاراً في الثانية 4 ميجابكسل في 15 إطاراً في الثانية 1080P@30 إطاراً في الثانية 720P@30 إطاراً في الثانية دعم مدخلات CVI: 1080P@30 إطاراً في الثانية 720P@30 إطاراً في الثانية دعم إدخال CVBS |
| إدخال الصوت | 1-ch، RCA | 1-ch، RCA |
| ضغط الصوت | G.711U | G.711U |
| إخراج الفيديو/الصوت | ||
| مخرج VGA | 1920x108080p/60 هرتز، 1920x1080p/60 هرتز، 1920x1080p/50 هرتز، 1600x1200/60 هرتز، 1280x1024/60 هرتز، 1280x720/60 هرتز، 1024x768/60 هرتز | 1920x108080p/60 هرتز، 1920x1080p/60 هرتز، 1920x1080p/50 هرتز، 1600x1200/60 هرتز، 1280x1024/60 هرتز، 1280x720/60 هرتز، 1024x768/60 هرتز |
| مخرج HDMI | 1920x108080p/60 هرتز، 1920x1080p/60 هرتز، 1920x1080p/50 هرتز، 1600x1200/60 هرتز، 1280x1024/60 هرتز، 1280x720/60 هرتز، 1024x768/60 هرتز | 1920x108080p/60 هرتز، 1920x1080p/60 هرتز، 1920x1080p/50 هرتز، 1600x1200/60 هرتز، 1280x1024/60 هرتز، 1280x720/60 هرتز، 1024x768/60 هرتز |
| إخراج الصوت | 1-ch، RCA | 1-ch، RCA |
| التشغيل المتزامن | HD: 2-ch SD: 4 ثوانٍ |
عالي الدقة: 4 قنوات SD: 8-ch |
| عرض العرض المباشر | HDMI/VGA: 1/4/6/8/8/9 | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16 |
| صوت ثنائي الاتجاه | 1-ch، RCA | 1-ch، RCA |
| الشبكة | ||
| عرض النطاق الترددي الوارد | 16 ميجابت في الثانية (حتى 24 ميجابت في الثانية بعد تحويل كل القنوات التناظرية) | 32 ميجابت في الثانية (حتى 40 ميجابت في الثانية بعد تحويل كل القنوات التناظرية) |
| عرض النطاق الترددي الصادر | 48 ميجابت في الثانية | 64 ميجابت في الثانية |
| المستخدمون عن بُعد | 128 | 128 |
| البروتوكولات | TCP/IP، P2P، P2P، UPnP، DHCP، HTTP، HTTP، HTTPS، DNS، DDNS، SMTP | TCP/IP، P2P، P2P، UPnP، DHCP، HTTP، HTTP، HTTPS، DNS، DDNS، SMTP |
| المتصفح | IE(IE10/11) لنظام التشغيل Windows فايرفوكس (الإصدار 52.0 وما فوق) لنظام ويندوز كروم (الإصدار 45 وما فوق) لنظام التشغيل ويندوز إيدج (الإصدار 79 وما فوق) لنظام التشغيل ويندوز |
IE(IE10/11) لنظام التشغيل Windows فايرفوكس (الإصدار 52.0 وما فوق) لنظام ويندوز كروم (الإصدار 45 وما فوق) لنظام التشغيل ويندوز إيدج (الإصدار 79 وما فوق) لنظام التشغيل ويندوز |
| التسجيل | ||
| دقة التسجيل | 5 ميجابكسل لايت/دقة 4 ميجابكسل لايت/دقة 4 ميجابكسل لايت/1080P/720P/CIF | 5 ميجابكسل لايت/دقة 4 ميجابكسل لايت/دقة 4 ميجابكسل لايت/1080P/1080P لايت/720P/CIF |
| معدل الإطارات |
التيار الرئيسي: 5 ميجابكسل لايت@12 إطاراً في الثانية 4 ميجابكسل لايت@15 إطاراً في الثانية 1080P@15 إطاراً في الثانية 720P@25 إطاراً في الثانية تيار فرعي: D1@12 إطاراً في الثانية D1@15 إطاراً في الثانية D1@15 إطاراً في الثانية D1@25 إطاراً في الثانية |
التيار الرئيسي: 5 ميجابكسل لايت@6 إطارات في الثانية 4 ميجابكسل لايت@8 إطارات في الثانية 1080P Lite@12 إطاراً في الثانية 720P@12 إطاراً في الثانية تيار فرعي: D1@6 إطارات في الثانية D1@8 إطارات في الثانية D1@12 إطاراً في الثانية D1@12 إطاراً في الثانية |
| معدل عينة الصوت | 8 كيلو هرتز، 16 بت لكل قناة | 8 كيلو هرتز، 16 بت لكل قناة |
| معدل البت الصوتي | 64 كيلوبت في الثانية لكل قناة | 64 كيلوبت في الثانية لكل قناة |
| فك التشفير | ||
| القدرة |
تناظري 2 × 5 ميجابكسل لايت@12، 2 × 4 ميجابكسل لايت@15، 2 × 1080 بكسل@15 IP: 1 × 4MP@30، 2 × 1080P@30 |
تناظري 4 × 5 ميجابكسل لايت @ 6، 4 × 4 ميجابكسل لايت @ 8، 4 × 1080 بكسل لايت @ 12 إطارًا في الثانية IP: 1 × 4MP@30، 2 × 1080P@30 |
| القرص الصلب | ||
| SATA | 1 واجهة SATA | 1 واجهة SATA |
| الطاقة الاستيعابية | حتى 8 تيرابايت لكل قرص صلب (تختلف السعة القصوى للقرص الصلب باختلاف درجة حرارة البيئة) | حتى 8 تيرابايت لكل قرص صلب (تختلف السعة القصوى للقرص الصلب باختلاف درجة حرارة البيئة) |
| الإنذار العام | ||
| الإنذار العام | كشف الحركة | كشف الحركة |
| إنذار تنبيه | تعارض IP، الشبكة غير متصلة بالشبكة، القرص غير متصل، القرص غير طبيعي، وصول غير قانوني، مساحة القرص الصلب منخفضة، القرص الصلب ممتلئ، التسجيل/اللقطات غير طبيعية | تعارض IP، الشبكة غير متصلة بالشبكة، القرص غير متصل، القرص غير طبيعي، وصول غير قانوني، مساحة القرص الصلب منخفضة، القرص الصلب ممتلئ، التسجيل/اللقطات غير طبيعية |
| الواجهة الخارجية | ||
| واجهة الشبكة | 1 واجهة إيثرنت ذاتية التكيف RJ45 10M/100M ذاتية التكيف | 1 واجهة إيثرنت ذاتية التكيف RJ45 10M/100M ذاتية التكيف |
| واجهة USB | اللوحة الخلفية: 2 × USB2.0 | اللوحة الخلفية: 2 × USB2.0 |
| جنرال لواء | ||
| مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر | 12 فولت تيار مستمر |
| استهلاك الطاقة | ≤ 8 وات (بدون قرص صلب) | ≤ 8 وات (بدون قرص صلب) |
| بيئة العمل | -10 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية (+14 درجة فهرنهايت إلى +131 درجة فهرنهايت)، الرطوبة ≤ 90% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) | -10 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية (+14 درجة فهرنهايت إلى +131 درجة فهرنهايت)، الرطوبة ≤ 90% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) |
| الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع) | 260 مم × 226 مم × 47 مم (10.2 بوصة × 8.9 بوصة × 1.8 بوصة) | 260 مم × 226 مم × 47 مم (10.2 بوصة × 8.9 بوصة × 1.8 بوصة) |
| الوزن (بدون محرك الأقراص الصلبة) | ≤ 1.1 كجم (2.42 رطل) | ≤ 1.1 كجم (2.42 رطل) |
| التصديق | ||
| التصديق | UL, CE, FCC, RoHS, WEEE, WEEE | UL, CE, FCC, RoHS, WEEE, WEEE |
